要求加水?dāng)嚢杈鶆蚝笮纬勺粤鳚{體,具有黏度低、流動(dòng)性好、強(qiáng)度高、微膨脹不收縮等優(yōu)點(diǎn),適合于產(chǎn)業(yè)化、
裝配式住宅預(yù)制構(gòu)件的連接,也可用于大型設(shè)備基礎(chǔ)的二次灌漿、鋼結(jié)構(gòu)柱角的灌漿等。
產(chǎn)品特點(diǎn)
							★ 流動(dòng)性好:
							初始流動(dòng)度可達(dá)340mm,最高可達(dá)380mm;
							★ 施工性好:
							用水量過(guò)大時(shí)也不會(huì)發(fā)生沉降和泌水,保證材料勻質(zhì)性和施工性;
							★ 塑性膨脹:
							加水?dāng)嚢韬蠹撮_始膨脹,可以補(bǔ)償水分蒸發(fā)等帶來(lái)的塑性收縮;
							★ 后期膨脹:
							在密閉條件下的后期膨脹(硬化后膨脹),保證鋼筋與套筒連接牢固;
							★ 早強(qiáng)高強(qiáng):
							3d強(qiáng)度可以達(dá)到普通灌漿料28d要求,最終強(qiáng)度可達(dá)100MPa以上;
							★ 綠色環(huán)保:
							無(wú)毒、無(wú)味、無(wú)污染,不燃,對(duì)環(huán)境及操作人員無(wú)傷害;
技術(shù)參數(shù)
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)JG/T408-2013《鋼筋連接用套筒灌漿料》
| 技術(shù)指標(biāo) | 標(biāo)準(zhǔn)要求 | 檢測(cè)結(jié)果 | |
| 流動(dòng)度/mm | 初始 | ≥300 | 340 | 
| 30min | ≥260 | 280 | |
| 抗壓強(qiáng)度/MPa | 1d | ≥35 | 40 | 
| 3d | ≥60 | 70 | |
| 28d | ≥85 | 100 | |
| 豎向膨脹率/% | 3h | ≥0.02 | 0.05 | 
| 24h與3h差值 | 0.02~0.5 | 0.04 | |
| 氯離子含量/% | ≤0.03 | 0.01 | |
| 泌水率/% | 0 | 0 | |
| *執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)JG/T408-2013《鋼筋連接用套筒灌漿料》; *上表中檢測(cè)結(jié)果只作為參考,不作為每一批材料的驗(yàn)收依據(jù); | |||
使用范圍
					■ 裝配式住宅、產(chǎn)業(yè)化住宅預(yù)制框架柱、剪力墻等與基礎(chǔ)的連接;
					■ 大型設(shè)備基礎(chǔ)的二次灌漿;高層鋼結(jié)構(gòu)柱角的二次灌漿;
					■ 其它對(duì)灌漿材料強(qiáng)度要求較高、流動(dòng)性要求較好的場(chǎng)合;
施工流程
					◆ 基層處理:
					  清理施工面,清除掉基礎(chǔ)表面的浮灰、油污等;進(jìn)行人工或機(jī)械鑿毛(或涂刷界面劑),所有施工面必須堅(jiān)固、無(wú)明水;
					◆ 檢查鋼套筒的灌漿孔及出氣孔是否有堵塞的情況,如有堵塞需先進(jìn)行疏通;
					◆ 連接灌漿管,并準(zhǔn)備好堵頭;
					◆ 按照推薦用水量加水?dāng)嚢韫酀{料,推薦采用低速?gòu)?qiáng)制式攪拌機(jī),一般攪拌3min左右;如果采用手電鉆攪拌,攪拌后
					   氣泡較多,需要靜置2min左右待氣泡破后再灌漿;
					◆ 如果采用人工攪拌,開始時(shí)灌漿料的黏度會(huì)比較高,這時(shí)需要延長(zhǎng)攪拌時(shí)間,而不能因?yàn)轲ざ容^高而多加水,按照
					   推薦用水量,隨著攪拌時(shí)間的延長(zhǎng),灌漿料的流動(dòng)性會(huì)越來(lái)越好;
					◆ 采用人工或機(jī)械灌漿,從一端灌入,至另一端流出后封閉灌漿口和出氣口。
					◆ 灌漿后24h內(nèi)不能擾動(dòng)灌漿部位。
					
					包裝及貯存
					內(nèi)襯塑料薄膜牛皮紙袋包裝,25kg/袋;
					干燥、陰涼條件下,貯存期為6個(gè)月;
					
					廠家展示
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					 



 聚合物水泥注漿料(點(diǎn)擊了解詳情)
 聚合物水泥注漿料(點(diǎn)擊了解詳情) 